2.0T/135kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 525Li 豪华套装 | 图片|参数 | 42.69万 | 42.59万 | 获取底价 对比 | |
2021款 525Li M运动套装 | 图片|参数 | 42.69万 | 42.69万 | 获取底价 对比 |
2.0T/185kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 530Li 领先型 豪华套装 | 图片|参数 | 46.69万 | 46.69万 | 获取底价 对比 | |
2021款 530Li 领先型 M运动套装 | 图片|参数 | 46.69万 | 46.69万 | 获取底价 对比 | |
2021款 530Li xDrive 豪华套装 | 图片|参数 | 48.69万 | 48.69万 | 获取底价 对比 | |
2021款 530Li xDrive M运动套装 | 图片|参数 | 48.69万 | 48.69万 | 获取底价 对比 | |
2021款 530Li 尊享型 豪华套装 | 图片|参数 | 50.69万 | 50.69万 | 获取底价 对比 | |
2021款 530Li 尊享型 M运动套装 | 图片|参数 | 50.69万 | 50.69万 | 获取底价 对比 | |
2021款 530Li 行政型 豪华套装 | 图片|参数 | 54.99万 | 54.99万 | 获取底价 对比 | |
2021款 530Li 行政型 M运动套装 | 图片|参数 | 54.99万 | 54.99万 | 获取底价 对比 |
2.0T/135kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 525Li 豪华套装 停产 | 图片|参数 | 42.69万 | 36.39万 | 获取底价 对比 | |
2020款 525Li M运动套装 停产 | 图片|参数 | 42.69万 | 36.39万 | 获取底价 对比 |
2.0T/185kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 530Li 领先型 豪华套装 停产 | 图片|参数 | 46.69万 | 40.50万 | 获取底价 对比 | |
2020款 530Li 领先型 M运动套装 停产 | 图片|参数 | 46.69万 | 40.50万 | 获取底价 对比 | |
2020款 530Li xDrive 豪华套装 停产 | 图片|参数 | 48.69万 | 42.19万 | 获取底价 对比 | |
2020款 530Li xDrive M运动套装 停产 | 图片|参数 | 48.69万 | 42.19万 | 获取底价 对比 | |
2020款 530Li 尊享型 M运动套装 停产 | 图片|参数 | 50.69万 | 43.58万 | 获取底价 对比 | |
2020款 530Li 尊享型 豪华套装 停产 | 图片|参数 | 50.69万 | 43.58万 | 获取底价 对比 | |
2020款 530Li 行政型 豪华套装 停产 | 图片|参数 | 54.99万 | 47.72万 | 获取底价 对比 | |
2020款 530Li 行政型 M运动套装 停产 | 图片|参数 | 54.99万 | 47.72万 | 获取底价 对比 |
不限
东城区
西城区
朝阳区
丰台区
石景山区
海淀区
门头沟区
房山区
通州区
顺义区
昌平区
大兴区
怀柔区
平谷区
密云区
延庆区
资料简便
方案灵活
9626元/月
首付 12.81万元
方案灵活
资料简便
9908元/月
首付 12.81万元
宝马5系 2014款 520Li 2.0T 手自一体 典雅型
25.00万
2014年上牌 6.73万公里
宝马5系 2018款 530Li 2.0T 手自一体 领先版 M运动套装
39.96万
2019年上牌 2.54万公里
宝马5系 2012款 530Li 3.0L 手自一体 领先型
16.99万
2012年上牌 15.20万公里
宝马5系 2013款 525Li 2.0T 手自一体 领先型
19.80万
2013年上牌 10.03万公里
宝马5系 2013款 530Li 3.0L 手自一体 领先型
26.00万
2012年上牌 6.57万公里
宝马5系 2018款 530Li xDrive 2.0T 手自一体 豪华套装
40.80万
2018年上牌 1.60万公里
宝马5系 2013款 525Li 2.0T 手自一体 豪华型
22.50万
2013年上牌 18.40万公里
宝马5系 2019款 530Li 领先版 M运动套装
44.49万
2019年上牌 5848公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价