2.0T/137kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 改款 330TSI 两驱 舒适版 | 图片|参数 | 29.99万 | 26.99万 | 获取底价 对比 | |
2020款 改款 330TSI 两驱 豪华版 | 图片|参数 | 32.99万 | 29.99万 | 获取底价 对比 | |
2020款 330TSI 两驱 舒适版 国VI 停产 | 图片|参数 | 29.99万 | 26.99万 | 获取底价 对比 | |
2020款 330TSI 两驱 舒适版 国V 停产 | 图片|参数 | 30.09万 | 27.09万 | 获取底价 对比 | |
2020款 330TSI 两驱 豪华版 国VI 停产 | 图片|参数 | 32.99万 | 29.99万 | 获取底价 对比 | |
2020款 330TSI 两驱 豪华版 国V 停产 | 图片|参数 | 33.09万 | 30.09万 | 获取底价 对比 |
2.0T/162kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 改款 380TSI 四驱 舒适版 | 图片|参数 | 31.99万 | 28.99万 | 获取底价 对比 | |
2020款 改款 380TSI 四驱 豪华版 | 图片|参数 | 35.99万 | 32.99万 | 获取底价 对比 | |
2020款 改款 380TSI 四驱 旗舰版 | 图片|参数 | 38.99万 | 35.99万 | 获取底价 对比 | |
2020款 380TSI 四驱 舒适版 国VI 停产 | 图片|参数 | 31.99万 | 28.99万 | 获取底价 对比 | |
2020款 380TSI 四驱 舒适版 国V 停产 | 图片|参数 | 32.09万 | 29.09万 | 获取底价 对比 | |
2020款 380TSI 四驱 豪华版 国V 停产 | 图片|参数 | 35.99万 | 32.99万 | 获取底价 对比 | |
2020款 380TSI 四驱 豪华版 国VI 停产 | 图片|参数 | 35.99万 | 32.99万 | 获取底价 对比 | |
2020款 380TSI 四驱 旗舰版 国VI 停产 | 图片|参数 | 38.99万 | 35.99万 | 获取底价 对比 | |
2020款 380TSI 四驱 旗舰版 国V 停产 | 图片|参数 | 41.79万 | 38.79万 | 获取底价 对比 |
2.5T/220kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 改款 530 V6 四驱 豪华版 | 图片|参数 | 41.99万 | 38.99万 | 获取底价 对比 | |
2020款 改款 530 V6 四驱 旗舰版 | 图片|参数 | 44.99万 | 41.99万 | 获取底价 对比 | |
2020款 改款 530 V6 四驱 尊崇旗舰版 | 图片|参数 | 45.99万 | 42.99万 | 获取底价 对比 | |
2020款 530 V6 四驱 豪华版 国VI 停产 | 图片|参数 | 41.99万 | 38.99万 | 获取底价 对比 | |
2020款 530 V6 四驱 豪华版 国V 停产 | 图片|参数 | 42.79万 | 39.79万 | 获取底价 对比 | |
2020款 530 V6 四驱 旗舰版 国VI 停产 | 图片|参数 | 44.99万 | 41.99万 | 获取底价 对比 | |
2020款 530 V6 四驱 尊崇旗舰版 国VI 停产 | 图片|参数 | 45.99万 | 42.99万 | 获取底价 对比 | |
2020款 530 V6 四驱 旗舰版 国V 停产 | 图片|参数 | 47.69万 | 44.69万 | 获取底价 对比 | |
2020款 530 V6 四驱 尊崇旗舰版 国V 停产 | 图片|参数 | 50.59万 | 47.59万 | 获取底价 对比 |
不限
崇川区
港闸区
通州区
海安县
如东县
南通经济技术开发区
启东市
如皋市
海门市
资料简便
方案灵活
6762元/月
首付 9.00万元
方案灵活
资料简便
6961元/月
首付 9.00万元
大众途昂 2019款 330TSI 两驱 豪华版
30.96万
2019年上牌 100公里
大众途昂 2017款 380TSI 四驱 旗舰版
36.45万
2019年上牌 3290公里
大众途昂 2019款 330TSI 两驱 豪华版
31.58万
2019年上牌 100公里
大众途昂 2019款 330TSI 两驱 豪华版
31.58万
2019年上牌 100公里
大众途昂 2019款 380TSI 四驱 舒适版
31.40万
2019年上牌 2093公里
大众途昂 2019款 380TSI 四驱 舒适版
31.40万
2019年上牌 2093公里
大众途昂 2019款 330TSI 两驱 豪华版
32.10万
2019年上牌 440公里
大众途昂 2019款 330TSI 两驱 豪华版
32.10万
2019年上牌 440公里
恭喜你,皇家赌场VR六合彩时时彩计划软件:订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价