2.0T/140kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 40 TFSI 豪华致雅型 | 图片|参数 | 41.98万 | 35.68万 | 获取底价 对比 | |
2021款 40 TFSI 豪华动感型 | 图片|参数 | 41.98万 | 35.68万 | 获取底价 对比 |
2.0T/165kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 45 TFSI 臻选致雅型 | 图片|参数 | 44.38万 | 37.72万 | 获取底价 对比 | |
2021款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 | 图片|参数 | 46.88万 | 39.85万 | 获取底价 对比 | |
2021款 45 TFSI quattro 尊享致雅型 | 图片|参数 | 50.58万 | 42.99万 | 获取底价 对比 | |
2021款 45 TFSI 臻选动感型 | 图片|参数 | 44.38万 | 37.72万 | 获取底价 对比 | |
2021款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 图片|参数 | 46.88万 | 39.85万 | 获取底价 对比 | |
2021款 45 TFSI quattro 尊享动感型 | 图片|参数 | 50.58万 | 42.99万 | 获取底价 对比 |
3.0T/250kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 55 TFSI quattro 尊享致雅型 | 图片|参数 | 54.48万 | 49.03万 | 获取底价 对比 | |
2021款 55 TFSI quattro 旗舰致雅型 | 图片|参数 | 65.38万 | 58.84万 | 获取底价 对比 | |
2021款 55 TFSI quattro 尊享动感型 | 图片|参数 | 54.48万 | 49.03万 | 获取底价 对比 | |
2021款 55 TFSI quattro 旗舰动感型 | 图片|参数 | 65.38万 | 58.84万 | 获取底价 对比 |
2.0T/140kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 40 TFSI 豪华致雅版 停产 | 图片|参数 | 40.98万 | 34.01万 | 获取底价 对比 | |
2020款 40 TFSI 豪华动感版 停产 | 图片|参数 | 40.98万 | 34.01万 | 获取底价 对比 |
2.0T/165kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 45 TFSI 臻选致雅版 停产 | 图片|参数 | 43.98万 | 36.50万 | 获取底价 对比 | |
2020款 45 TFSI quattro 臻选致雅版 停产 | 图片|参数 | 46.98万 | 38.99万 | 获取底价 对比 | |
2020款 45 TFSI quattro 尊享致雅版 停产 | 图片|参数 | 50.68万 | 42.06万 | 获取底价 对比 | |
2020款 45 TFSI 臻选动感版 停产 | 图片|参数 | 43.98万 | 36.50万 | 获取底价 对比 | |
2020款 45 TFSI quattro 臻选动感版 停产 | 图片|参数 | 46.98万 | 38.99万 | 获取底价 对比 | |
2020款 45 TFSI quattro 尊享动感版 停产 | 图片|参数 | 50.68万 | 42.06万 | 获取底价 对比 |
3.0T/250kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 55 TFSI quattro 尊享致雅版 停产 | 图片|参数 | 54.48万 | 47.94万 | 获取底价 对比 | |
2020款 55 TFSI quattro 旗舰致雅版 停产 | 图片|参数 | 65.38万 | 57.53万 | 获取底价 对比 | |
2020款 55 TFSI quattro 尊享动感版 停产 | 图片|参数 | 54.48万 | 47.94万 | 获取底价 对比 | |
2020款 55 TFSI quattro 旗舰动感版 停产 | 图片|参数 | 65.38万 | 57.53万 | 获取底价 对比 |
不限
东城区
西城区
朝阳区
丰台区
石景山区
海淀区
门头沟区
房山区
通州区
顺义区
昌平区
大兴区
怀柔区
平谷区
密云区
延庆区
资料简便
方案灵活
9465元/月
首付 12.59万元
方案灵活
资料简便
9744元/月
首付 12.59万元
奥迪A6L 2012款 30 FSI 舒适型
22.00万
2012年上牌 5.42万公里
奥迪A6L 2016款 45 TFSI quattro 运动型
31.50万
2016年上牌 7.20万公里
奥迪A6L 2017款 30 FSI 舒适版
32.80万
2017年上牌 3.79万公里
奥迪A6L 2018款 30周年纪念版 35 TFSI 运动版
29.80万
2017年上牌 5.40万公里
奥迪A6L 2011款 2.8FSI quattro 豪华型
11.80万
2011年上牌 13.00万公里
奥迪A6L 2012款 TFSI 基本型
18.10万
2013年上牌 8.40万公里
奥迪A6L 2018款 30周年纪念版 35 TFSI 时尚版
33.80万
2018年上牌 2.95万公里
奥迪A6L 2012款 TFSI 标准型
19.80万
2013年上牌 6.00万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价